PRODUCTS
产品展示

全部案例 >
浏览量:
1000
BS5033XLJ6旅居车
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
0
所属分类
返回列表
1
详细介绍
参数
车型名称 | BS5033XLJ6旅居车 | ||
项目 | 整车数据参数 | ||
企业名称 | 长春金马特种车有限公司 | 备注 | |
产品名称 | 旅居车 | ||
品牌 | 香雪牌 | ||
车辆类型 | M1 | ||
底盘型号 | JX6533PA-M6 整车 江铃汽车股份有限公司 | ||
发动机型号 | ECOBOOST4G20B6L 江铃汽车股份有限公司 | ||
发动机排量 | 1997 | ||
发动机功率(kw) | 149 | ||
最高车速(km/h) | 156 | ||
上装生产厂 | 长春金马特种车有限公司 | ||
轴距(mm) | 3300 | ||
轴数 | 2 | ||
外廓尺寸(mm) | 整车长度 | 5341 | |
整车宽度 | 2032 | ||
整车高度 | 2514,2407 | ||
箱体尺寸(mm) | 长 | / | |
宽 | / | ||
高 | / | ||
悬长(mm) | 前悬 | 1014 | |
后悬 | 1027 | ||
轮 距 mm | 前轮 | 1736 | |
后轮 | 1720 | ||
最小转弯直径 (mm) | / | ||
接近角/离去角 ° | 21/25 | ||
整备质量(kg) | 2445 | ||
额定载质量(kg) | / | ||
最大总质量(kg) | 3300 | ||
载质量利用系数 | / | ||
轮胎规格 | 215/65R16C,215/75R16LT | ||
燃料种类 | 汽油 | ||
主要专用装置 | 厨具、卧具、供排水设施、电气设施 | ||
驾驶室准乘人数 | / | ||
其他选项栏备注 | 该车型配备厨具、卧具、独立卫生间、供排水设施、电气设施等旅居生活设施和娱乐设施等专用装置,用于旅居宿营.选装太阳能电板、换气扇(整车高度2514mm)选装遮阳帘、随底盘选装轮辋,前脸,侧踏板,侧拉窗,尾门造型,尾部标识;ABS系统控制器型号:EV5051,生产厂:博世汽车部件(苏州)有限公司,发动机型号:ECOBOOST4G20B6L,发动机最大净功率:147kW.该车型可选装ETC车载装置 |
扫二维码用手机看
下一个
无