PRODUCTS
产品展示

全部案例 >
浏览量:
1000
BS5180TCXC6除雪车
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
0
所属分类
返回列表
1
详细介绍
参数
车型名称 | BS5180TCXC6除雪车 | ||
项目 | 整车数据参数 | ||
企业名称 | 长春金马特种车有限公司 | 备注 | |
产品名称 | 除雪车 | ||
品牌 | 香雪牌 | ||
车辆类型 | N3 | ||
底盘型号 | CA1180P62K1L2A1E6Z 二类底盘 | ||
发动机型号 | 随底盘选用发动机 | ||
发动机排量 | / | ||
发动机功率(kw) | / | ||
最高车速(km/h) | 89 | ||
上装生产厂 | 长春金马特种车有限公司 | ||
轴距(mm) | 4500 | ||
轴数 | 2 | ||
外廓尺寸(mm) | 整车长度 | 8550,8365 | |
整车宽度 | 2510 | ||
整车高度 | 3560 | ||
箱体尺寸(mm) | 长 | / | |
宽 | / | ||
高 | / | ||
悬长(mm) | 前悬 | 1585,1400 | |
后悬 | 2465 | ||
轮 距 mm | 前轮 | 随底盘 | |
后轮 | 随底盘 | ||
最小转弯直径 (mm) | / | ||
接近角/离去角 ° | 14/13,17/13 | ||
整备质量(kg) | 11100 | ||
额定载质量(kg) | 6705,6770 | ||
最大总质量(kg) | 18000 | ||
载质量利用系数 | / | ||
轮胎规格 | / | ||
燃料种类 | 柴油 | ||
主要专用装置 | 撒布机 | ||
驾驶室准乘人数 | 2,3 | ||
其他选项栏备注 | 该车用于冬季道路除雪作业,主要专用装置为撒布机.侧、后防护材质均为Q235,连接方式:侧防护为焊接连接,后防护为螺栓连接,后防护截面尺寸(mm):120×80,后防护离地高度480mm .车辆前部选装前支架时,整车长度(mm)/前悬(mm)/接近角(o):8550/1585/14;车辆前部选装不带前支架时,整车长度(mm)/前悬(mm)/接近角(o):8365/1400/17.ABS系统生产厂家:长春瑞立科密汽车电子有限公司,型号:CM4XL.随底盘选装前围和灯具,选装宽体保险杠脚踏板,选装门把手,翼子板,选装驾驶室前脸不带中国一汽字样;选装前雪铲,前滚刷,选装后引起的整备质量变化在3%内.仅选用4500mm轴距,装备限速装置,限速89km/h. |
扫二维码用手机看