PRODUCTS
产品展示

全部案例 >
浏览量:
1000
BS5317JSQZ6随车起重运输车
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
0
所属分类
返回列表
1
详细介绍
参数
车型名称 | BS5317JSQZ6随车起重运输车 | ||
项目 | 整车数据参数 | ||
企业名称 | 长春金马特种车有限公司 | 备注 | |
产品名称 | 随车起重运输车 | ||
品牌 | 香雪牌 | ||
车辆类型 | N3 | ||
底盘型号 | ZZ1317N436GF1 二类底盘 | ||
发动机型号 | 随底盘选用发动机 | ||
发动机排量 | / | ||
发动机功率(kw) | / | ||
最高车速(km/h) | 89,110 | ||
上装生产厂 | 长春金马特种车有限公司 | ||
轴距(mm) | / | ||
轴数 | 4 | ||
外廓尺寸(mm) | 整车长度 | 12000 | |
整车宽度 | 2550 | ||
整车高度 | 3890 | ||
箱体尺寸(mm) | 长 | 8000,7900,7800,7700,7600 | |
宽 | 2450 | ||
高 | 600,550,500 | ||
悬长(mm) | 前悬 | 1430 | |
后悬 | 2820 | ||
轮 距 mm | 前轮 | 随底盘 | |
后轮 | 随底盘 | ||
最小转弯直径 (mm) | / | ||
接近角/离去角 ° | 19/9 | ||
整备质量(kg) | 22300 | ||
额定载质量(kg) | 8570,8505 | ||
最大总质量(kg) | 31000 | ||
载质量利用系数 | 1.09 | ||
轮胎规格 | / | ||
燃料种类 | 柴油 | ||
主要专用装置 | 起重机 | ||
驾驶室准乘人数 | 2,3 | ||
其他选项栏备注 | 该车装配随车起重机型号:KSQZ300;随车起重机质量(kg):7500;随车起重机最大起升载荷(kg):11850;随车起重机型号:BS300;随车起重机质量(kg):7500;随车起重机最大起升载荷(kg):11850;随车起重机型号:SQ460;随车起重机质量(kg):7500;随车起重机最大起升载荷(kg):11850;随车起重机型号:JZQ685;随车起重机质量(kg):7500;随车起重机最大起升载荷(kg):11850;仅选用钢板弹簧悬架,随底盘选装普通驾驶室,可不选装遮阳罩,可不选装玻璃后风窗,选装保险杠,选装右侧观察窗,选装金色标识,选装四方位影像,可不选装驾驶室顶部天线,装货箱栏板形式;张选装散热器样式及位置;选装操纵座椅形式,选装操作座椅结构和位置,可不选装座椅,选装操作台样式;选装垫木箱;选装工具箱;选装爬梯样式,可不选装爬梯样式,选装后支腿,可不选装后支腿,选装支腿样式;侧面防护装置的材料为Q235,连接方式为螺栓连接;后下部防护装置的材料为Q235,连接方式为螺栓连接,断面尺寸120×60mm,离地高度为480mm.发动机与油耗值(L/100km)对应关系为:MC11.40-60(37.11),MC07H.33-60(36.12),MC07.31-60(36.45),MC07H.29-60(36.12),WP10H400E62(37.11),WP8.350E61(37.31),MC07.34-60(36.45),MC07H.35-60(36.12),MC11.40-61(37.11),WP9H350E62(35.77),WP7H320E62(36.40);安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,ABS系统生产厂家:威伯科(上海)管理有限公司,型号:4460046300.选装EBS,EBS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/EBS3.选装限速装置,限速89km/h,该车型可选装ETC车载装置. |
扫二维码用手机看