PRODUCTS
产品展示

全部案例 >
浏览量:
1000
BS5041XDWJDBWE6流动服务车
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
0
所属分类
返回列表
1
详细介绍
参数
车型名称 | BS5041XDWJDBWE6流动服务车 | ||
项目 | 整车数据参数 | ||
企业名称 | 长春金马特种车有限公司 | 备注 | |
产品名称 | 流动服务车 | ||
品牌 | 香雪牌 | ||
车辆类型 | N2 | ||
底盘型号 | CA1040P40K56L2BE6A84 二类底盘 | ||
发动机型号 | 随底盘选用发动机 | ||
发动机排量 | / | ||
发动机功率(kw) | / | ||
最高车速(km/h) | 95 | ||
上装生产厂 | 长春金马特种车有限公司 | ||
轴距(mm) | / | ||
轴数 | 2 | ||
外廓尺寸(mm) | 整车长度 | 5930,5980 | |
整车宽度 | 2150,2200 | ||
整车高度 | 2950,3050 | ||
箱体尺寸(mm) | 长 | / | |
宽 | / | ||
高 | / | ||
悬长(mm) | 前悬 | 1115 | |
后悬 | 1515/1565 | ||
轮 距 mm | 前轮 | 随底盘 | |
后轮 | 随底盘 | ||
最小转弯直径 (mm) | / | ||
接近角/离去角 ° | 20/15,20/14 | ||
整备质量(kg) | 4300 | ||
额定载质量(kg) | / | ||
最大总质量(kg) | 4495 | ||
载质量利用系数 | / | ||
轮胎规格 | 随底盘 | ||
燃料种类 | 柴油 | ||
主要专用装置 | 空压机,举重机,发电机 | ||
驾驶室准乘人数 | 3 | ||
其他选项栏备注 | 1.车厢顶部封闭,不可开启.2.专用设备:前舱配备设备架,空压机,发电机;后舱配备举升机;中舱可选装扒胎机,动平衡机;选装工具箱,备品箱,工作台;选装客户休息室(仅在工作状态下供用户休息使用),用于车辆流动维修,维护保养服务;3.车内选装发电机,空压机,吊具.4.选装驾驶室不带"中国一汽"字样.5.侧防护(Q235材质,螺栓连接),后下部防护(Q235材质,断面尺寸50mm×100mm,螺栓连接,离地高度300mm);6.选装前舱门样式,选装中舱门样式,选装后舱门样式,选装后门样式,选装车厢右侧样式;7.ABS生产厂家/型号:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;浙江万安科技股份有限公司/VIE ABS-II. |
扫二维码用手机看
上一个
BS5030XJH救护车
下一个
BS5033XLJ6旅居车