PRODUCTS
产品展示

全部案例 >
浏览量:
1000
BS5030XJH救护车
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
0
所属分类
返回列表
1
详细介绍
参数
车型名称 | BS5030XJH救护车 | ||
项目 | 整车数据参数 | ||
企业名称 | 长春金马特种车有限公司 | 备注 | |
产品名称 | 救护车 | ||
品牌 | 香雪牌 | ||
车辆类型 | M1 | ||
底盘型号 | JX6533PM-M6 江铃汽车股份有限公司 | ||
发动机型号 | 随底盘选用发动机 | ||
发动机排量 | / | ||
发动机功率(kw) | / | ||
最高车速(km/h) | 170,100 | ||
上装生产厂 | 长春金马特种车有限公司 | ||
轴距(mm) | 3300 | ||
轴数 | 2 | ||
外廓尺寸(mm) | 整车长度 | 5341 | |
整车宽度 | 1986 | ||
整车高度 | 2520,2610 | ||
箱体尺寸(mm) | 长 | / | |
宽 | / | ||
高 | / | ||
悬长(mm) | 前悬 | 1014 | |
后悬 | 1027 | ||
轮 距 mm | 前轮 | 1736 | |
后轮 | 1720 | ||
最小转弯直径 (mm) | / | ||
接近角/离去角 ° | 21/25 | ||
整备质量(kg) | 2310 | ||
额定载质量(kg) | |||
最大总质量(kg) | 3300 | ||
载质量利用系数 | / | ||
轮胎规格 | 215/65R16C | ||
燃料种类 | 汽油 | ||
主要专用装置 | 警灯,警报器,急救担架 | ||
驾驶室准乘人数 | 6,7 | ||
其他选项栏备注 | 该车装备用警灯,警报器,急救担架及救护专用装置,用于医疗救护、伤病员转运,ABS系统控制器型号:ESP9或3550A500:生产厂:博世汽车部件(苏州)有限公司或浙江亚太机电股份有限公司,发动机最大净功率160kw,该车配备汽车事件数据记录系统(EDR),选装造型长条警灯,此时高度为2610mm,选装转运型及负压型内部装饰,选装引起的质量变化在3%范围内,该车型可选装ETC车载装置。随底盘ECU限速(限最高车速100km/h),前悬架形式为麦弗逊式独立悬架。 |
扫二维码用手机看
上一个
BS5040XDS电视车